आपण तुटलेल्या सॅमसंग एलसीडी स्क्रीनवर पैसे कमवू शकता. आम्ही आमच्या एलसीडी रीसायकलिंग प्रक्रियेसह त्यांना पुन्हा उपयुक्त बनवितो. पुनर्वापर केल्यानंतर, आम्ही पुन्हा मोबाइल वापरकर्त्यांची सेवा देण्याची तयारी करत आहोत. म्हणून, आता तुटलेली एलसीडी फेकू नका. आम्ही सर्वोत्तम किंमतीत वापरलेले सॅमसंग एलसीडी खरेदी करतो. म्हणूनच, तुटलेली एलसीडी स्क्रीन देखील आपल्यासाठी उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्त्रोत असू शकते. आम्ही आपल्याला वापरलेल्या सॅमसंग एलसीडी स्क्रीनसाठी सर्वोत्तम किंमती ऑफर करतो ज्यात यासह
केवळ 5 चरण सॅमसंग एलसीडी स्क्रीन रीसायकल प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात:
1. आपले सॅमसंग एलसीडी स्क्रीन पॅक करण्यासाठी सर्वोत्तम प्रयत्न करा.
2. आम्ही शिपिंग लेबल प्रदान करतो (किंवा आपण स्वत: शिपिंगची काळजी घेऊ शकता)
3. आमच्या हाँगकाँगच्या सुविधेत शिपिंग
4. एक -एक -एक चाचणी नंतर, आपल्याला संपूर्ण चाचणी अहवाल दिसेल.
5. चाचणी अहवालाची पुष्टी केल्यानंतर आपल्याला मोबदला मिळेल.
& ए आणि बी ग्रेड: कोणत्याही अंतर्गत नुकसानीशिवाय किंवा हलके आणि अगदी लहान सावल्यांशिवाय एलसीडी पूर्णपणे कार्यरत आहे
• छाया ग्रेड: सखोल सावली, कीबोर्ड छाया आणि चित्र सावलीसह पूर्णपणे कार्यरत एलसीडी.
• ई ग्रेड: नाही स्पर्श - स्पर्श योग्यरित्या कार्य करत नाही किंवा पूर्णपणे कार्य करत नाही.
• तुटलेली: एलसीडी तुटलेली
• "/": म्हणजे आम्ही खरेदी करत नाही
• डॉलर्सची किंमत
मॉडेल | एक ग्रेड | बी ग्रेड | सी ग्रेड | डी ग्रेड | दुमडणे नुकसान | स्पर्श नाही | लहान बिंदू | मोठा बिंदू | गंभीर सावली | पूर्ण तुटलेली |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
फोल्ड 5 (एफ 946) अंतर्गत एलसीडी | 239 | 190 | 170 | 71 | 123 | 31 | 111 | 29 | / | 8 |
फोल्ड 4 (एफ 936) अंतर्गत एलसीडी | 225 | 182 | 134 | 72 | 123 | 26 | 123 | 29 | / | 8 |
फोल्ड 3 (एफ 926) अंतर्गत एलसीडी | 210 | 152 | 122 | 65 | 101 | 24 | 77 | 30 | / | 6 |
फोल्ड 2 (एफ 916) अंतर्गत एलसीडी | 179 | 146 | 112 | 72 | 97 | 19 | 65 | 29 | / | 6 |
फोल्ड (एफ 900) अंतर्गत एलसीडी | 149 | 135 | 99 | 44 | 86 | 15 | 50 | 29 | / | 3.5 |
फ्लिप 5 (एफ 731) अंतर्गत एलसीडी | 164 | 135 | 99 | 43 | 86 | 20 | 69 | 40 | / | 3.5 |
फ्लिप 4 (एफ 721) अंतर्गत एलसीडी | 150 | 119 | 89 | 43 | 79 | 14 | 70 | 40 | / | 3.5 |
फ्लिप 3 (एफ 711) अंतर्गत एलसीडी | 75 | 59 | 49 | 28 | 43 | 9 | 30 | 14 | / | 2 |
फ्लिप (एफ 700) अंतर्गत एलसीडी | 55 | 40 | 29 | 7 | 24 | 4 | 6 | 5 | / | 2 |
फोल्ड 5 (एफ 946) बाह्य एलसीडी | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
फोल्ड 4 (एफ 936) बाह्य एलसीडी | 35 | 29 | 13 | 8 | ||||||
फोल्ड 3 (एफ 926) बाह्य एलसीडी | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
फोल्ड 2 (एफ 916) बाह्य एलसीडी | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
फोल्ड (एफ 900) बाह्य एलसीडी | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
एस 24 अल्ट्रा 5 जी (एस 928) | 128 | 113 | 80 | 47 | 3 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
एस 24 प्लस 5 जी (एस 926) | 72 | 60 | 33 | 20 | 4 | / | / | / | 3 | |
एस 24 5 जी (एस 921) | 71 | 60 | 35 | 29 | / | / | / | / | 3 | |
एस 23 अल्ट्रा 5 जी (जी 918) | 131 | 123 | 55 | 27 | 3 | 19 | 8 | 8 | 3 | |
एस 23 प्लस 5 जी (जी 916) | 60 | 52 | 23 | 14 | 3 | / | / | / | 3 | |
एस 23 5 जी (जी 911) | 59 | 52 | 23 | 13 | / | / | / | / | 3 | |
एस 23 फे 5 जी (एस 711) | 56 | 46 | 35 | 22 | / | / | / | / | 3 | |
एस 22 अल्ट्रा 5 जी (जी 908) | 116 | 109 | 55 | 28 | 4 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
एस 22 प्लस 5 जी (जी 906) | 70 | 60 | 35 | 20 | / | / | / | / | 2 | |
एस 22 5 जी (जी 901) | 70 | 60 | 35 | 19 | / | / | / | / | 2 | |
एस 21 अल्ट्रा 5 जी (जी 998) | 63 | 55 | 30 | 13 | / | / | / | / | 2 | |
एस 21 प्लस 5 जी (जी 996) | 35 | 28 | 21 | 7 | / | / | / | / | 1.5 | |
एस 21 फे 5 जी (जी 90)) | 42 | 35 | 28 | 18 | 2 | / | / | / | 1.5 | |
एस 21 5 जी (जी 991) | 49 | 42 | 28 | 12 | 3 | / | / | / | / | |
एस 20 अल्ट्रा 5 जी (जी 988) | 112 | 99 | 28 | 12 | 2 | 9 | 4 | / | 1 | |
एस 20 प्लस (जी 985) | 67 | 59 | 28 | 12 | 2 | 4 | 9 | / | 1 | |
एस 20 फे आर 8 5 जी (जी 781) | 25 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
एस 20 फे 5 जी (जी 781) | 27 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
एस 20 5 जी (जी 981) | 65 | 57 | 44 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
एस 10 एज (जी 970) | 28 | 22 | 20 | 11 | 2 | / | / | / | / | |
एस 10 लाइट (जी 770) | 48 | 40 | 28 | 21 | 2 | / | / | / | / | |
एस 10 5 जी (जी 977) | 103 | 97 | 74 | 60 | 2 | 9 | 4 | / | 0.5 | |
एस 10 प्लस (जी 975) | 93 | 86 | 57 | 40 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
एस 10 (जी 973) | 56 | 49 | 33 | 26 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
एस 9 एज+(जी 965) | 67 | 51 | 35 | 22 | 2 | 8 | 4 | / | / | |
5 अंतर्गत फोल्ड करा | 236 | 192 | / | 74 | 126 | 33 | 113 | 31 | / | 8 |
एस 23 अल्ट्रा 5 जी | ||||||||||
फ्लिप 5 (एफ 731) अंतर्गत स्क्रीन | ||||||||||
एस 9 एज (जी 960) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | ||
4 अंतर्गत पट | 223 | 181 | / | 73 | 126 | 25 | 112 | 30 | / | 8 |
एस 23 फे 5 जी | ||||||||||
फ्लिप 4 (एफ 721) अंतर्गत स्क्रीन | ||||||||||
एस 8 एज+(जी 955) | 62 | 51 | 35 | 23 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
एस 23 प्लस 5 जी | ||||||||||
फ्लिप 3 (एफ 711) अंतर्गत स्क्रीन | ||||||||||
एस 8 एज (जी 950) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | / | |
एस 23 5 जी | ||||||||||
फोल्ड (एफ 900) अंतर्गत स्क्रीन | ||||||||||
एस 8 सक्रिय (जी 892) | 34 | 23 | 13 | 9 | / | / | / | / | / | |
एस 22 अल्ट्रा 5 जी | ||||||||||
एस 7 एज (जी 935) | 30 | 22 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | / | / | |
एस 22 प्लस 5 जी | ||||||||||
एस 7 (जी 930) | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | / | / | / | / | |
एस 22 5 जी | ||||||||||
एस 6 एज+(जी 928) | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | / | |
एस 21 अल्ट्रा 5 जी | ||||||||||
फ्लिप (एफ 700) अंतर्गत स्क्रीन | ||||||||||
एस 6 एज (जी 925) | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | / | / | / | / | |
एस 21 फे 5 जी | ||||||||||
एस 6 (जी 920) | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | |
एस 5 (जी 900) | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | / | / | / | / | |
टीप 20 अल्ट्रा | 132 | 126 | 89 | 54 | 4 | 17 | 6 | / | 2 | |
टीप 20 | 35 | 28 | 19 | 10 | 3 | / | / | / | / | |
टीप 10 प्लस | 99 | 91 | 57 | 33 | 3 | 17 | 6 | / | / | |
टीप 10 लाइट | 56 | 45 | 31 | 24 | 2 | / | / | / | / | |
टीप 10 | 77 | 70 | 54 | 40 | 3 | 9 | 4 | / | / | |
टीप 9 | 81 | 72 | 50 | 35 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
टीप 8 | 67 | 52 | 35 | 28 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
टीप 5 | 23 | 17 | 10 | 5 | / | / | / | / | / | |
टीप 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | / | / | / | / | |
A920 | ||||||||||
ए 900 (ए 9 2016) | ||||||||||
A90/A905 | ||||||||||
A805/A80 | ||||||||||
ए 8 (ए 8 2015) | ||||||||||
ए 750 (ए 7 2018) | ||||||||||
ए 730 (ए 8+) | ||||||||||
ए 720 (ए 7 2017) | ||||||||||
ए 72/ए 725 | ||||||||||
A716 | ||||||||||
A715 | ||||||||||
ए 710 (ए 7 2016) | ||||||||||
ए 700 (ए 7 2015) | ||||||||||
ए 70/ए 705 | ||||||||||
ए 605 (जे 805/जे 810 2018) | ||||||||||
ए 6 (जे 800 2018) | ||||||||||
A536 | ||||||||||
A530 | ||||||||||
A528 | ||||||||||
A526 | ||||||||||
A520 | ||||||||||
A52/A525 | ||||||||||
A516 | ||||||||||
A515 | ||||||||||
A510 | ||||||||||
ए 50 एस | ||||||||||
A500 | ||||||||||
ए 50/ए 505 | ||||||||||
ए 42 5 जी | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
ए 32/ए 325 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
ए 30 एस/ए 307 | ||||||||||
ए 30/ए 305 | ||||||||||
ए 22 4 जी/ए 225 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
J730/j7pro/j700 2017 | ||||||||||
J720 | ||||||||||
जे 710 (जे 700 2016) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
जे 700 (जे 700 2015) | ||||||||||
जे 530 (जे 500 2017) | ||||||||||
जे 510 (जे 500 2016) | ||||||||||
जे 500 (जे 500 2015) | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J320/j3 प्रो | ||||||||||
जे 250 | ||||||||||
जे 200 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
सी 9 | ||||||||||
सी 7 | ||||||||||
एम 535 | ||||||||||
एम 21 एस | ||||||||||
एम 22 | ||||||||||
एम 30 एस | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
एम 52 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
एम 325 | ||||||||||
एम 31 एस | ||||||||||
एम 31 | ||||||||||
एम 21 एस | ||||||||||
एम 22 | ||||||||||
एम 30 एस | ||||||||||
एम 31 | ||||||||||
एम 31 एस | ||||||||||
एम 325 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
एम 52 | ||||||||||
एम 535 | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
सी 7 | ||||||||||
सी 9 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
जे 200 | ||||||||||
जे 250 | ||||||||||
J320/j3 प्रो | ||||||||||
J400 | ||||||||||
जे 500 (जे 500 2015) | ||||||||||
जे 510 (जे 500 2016) | ||||||||||
जे 530 (जे 500 2017) | ||||||||||
जे 700 (जे 700 2015) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
जे 710 (जे 700 2016) | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J730/j7pro/j700 2017 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
ए 22 4 जी/ए 225 | ||||||||||
ए 30/ए 305 | ||||||||||
ए 30 एस/ए 307 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
ए 32/ए 325 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A415 | ||||||||||
ए 42 5 जी | ||||||||||
ए 50/ए 505 | ||||||||||
A500 |